Red Deer Minor Hockey

Yoga Nation

Red Deer Minor Hockey League (RDMHL)Yoga Nation ScheduleRostersStatisticsNon League StatsPracticesStaff
# Name GP G A PTS PTS/G GPG APG PPG SHG GWG PIM
15 Siler Hills 17 22 4 26 1.529 1.294 0.235 0 0 0 12
12 Quinton Balon 18 14 10 24 1.333 0.778 0.556 1 0 0 14
5 Carter Hassel 18 11 5 16 0.889 0.611 0.278 0 0 0 4
10 Ryker Givens 18 10 6 16 0.889 0.556 0.333 2 0 0 8
16 Cameron Seifried 18 3 8 11 0.611 0.167 0.444 1 0 0 12
4 Dominic Mackenzie-Morse 18 5 4 9 0.500 0.278 0.222 0 0 0 25
8 Kort Klevyer 18 1 7 8 0.444 0.056 0.389 1 0 0 2
7 Nathan Gylander 18 1 6 7 0.389 0.056 0.333 0 0 0 10
19 Chace Vennard 17 5 1 6 0.353 0.294 0.059 0 0 0 2
9 Austin Blum 18 2 2 4 0.222 0.111 0.111 0 0 0 4
14 Owen Hawes 15 0 4 4 0.267 0.000 0.267 0 0 0 18
20 Hunter Wyntjes 17 1 2 3 0.176 0.059 0.118 0 0 0 22
11 Mateo Orellana 17 0 2 2 0.118 0.000 0.118 0 0 0 6
17 Braxton Friesen 16 0 2 2 0.125 0.000 0.125 0 0 0 63
18 Nolin Thygesen 18 0 2 2 0.111 0.000 0.111 0 0 0 8
2 Clarke Malo 18 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0
6 Hayden Naf 17 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 6
# Name GP W L T MIN GA SA SV SV% GAA SO
2 Clarke Malo 18 3 2 2 1020:00 50 519 469 0.904 2.94 0