| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Thu, Oct. 09, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | 1st Team Practice |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Thu, Oct. 16, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Oct. 20, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Oct. 29, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| Servus Arena | Fri, Oct. 31, 2025 4:15 PM - 5:30 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Mon, Nov. 03, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | Added Ice time |
| Collicutt Centre Arena | Wed, Nov. 05, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Fri, Nov. 14, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Centrium | Mon, Nov. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Added Ice time |
| Collicutt Centre Arena | Wed, Nov. 19, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Tue, Nov. 25, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Dec. 03, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Dec. 08, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Dec. 17, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | No Flood Prior |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Jan. 05, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Tue, Jan. 13, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Collicutt Centre Arena | Wed, Jan. 21, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Jan. 26, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Mon, Feb. 02, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Collicutt Centre Arena | Wed, Feb. 11, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Tue, Feb. 17, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Mon, Feb. 23, 2026 9:00 PM - 10:00 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Wed, Mar. 04, 2026 9:15 PM - 10:15 PM |
Mon, Nov. 17, 2025 5:45 PM - 6:45 PM
Added Ice time