| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Collicutt Centre Arena | Wed, Sep. 24, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | 1st Practice |
| Collicutt Centre Arena | Fri, Sep. 26, 2025 8:30 PM - 9:45 PM | |
| Centrium | Mon, Sep. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Servus Arena | Mon, Oct. 06, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Omni Gym - Red Deer | Wed, Oct. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Gary W. Harris Canada Games Centre | Thu, Oct. 09, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena North | Wed, Oct. 15, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Tue, Oct. 21, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Omni Gym - Red Deer | Wed, Oct. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Dryland |
| Collicutt Centre Arena | Thu, Oct. 23, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Michener Aquatic Centre Gymnasium | Mon, Oct. 27, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
| GH Dawe Twin Arena North | Wed, Oct. 29, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Michener Aquatic Centre Gymnasium | Mon, Nov. 03, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Dryland |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Tue, Nov. 04, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Gary W. Harris Canada Games Centre | Thu, Nov. 06, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Michener Aquatic Centre Gymnasium | Wed, Nov. 12, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Dryland |
| GH Dawe Twin Arena South | Thu, Nov. 13, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Tue, Nov. 18, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St. Elizabeth Seton School | Tue, Nov. 25, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Dryland |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Mon, Dec. 01, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Collicutt Centre Arena | Thu, Dec. 04, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Servus Arena | Sun, Dec. 07, 2025 11:00 AM - 1:00 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Tue, Dec. 09, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Gary W. Harris Canada Games Centre | Thu, Dec. 11, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Tue, Dec. 16, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Dec. 18, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Servus Arena | Mon, Jan. 05, 2026 4:15 PM - 5:30 PM | |
| Studio Pilates | Wed, Jan. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| GH Dawe Twin Arena South | Thu, Jan. 08, 2026 8:45 PM - 9:45 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Mon, Jan. 12, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| St. Elizabeth Seton School | Wed, Jan. 14, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Dryland |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Collicutt Centre Arena | Mon, Jan. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Studio Pilates | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Dryland |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| St. Elizabeth Seton School | Wed, Jan. 28, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Dryland |
| Collicutt Centre Arena | Thu, Jan. 29, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| GH Dawe Twin Arena South | Tue, Feb. 10, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
| St. Elizabeth Seton School | Wed, Feb. 11, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Dryland |
| Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer) | Thu, Feb. 12, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Gary W. Harris Canada Games Centre | Thu, Feb. 19, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
| St. Elizabeth Seton School | Wed, Feb. 25, 2026 6:15 PM - 7:45 PM | Dryland |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Feb. 26, 2026 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Collicutt Centre Arena | Thu, Mar. 05, 2026 6:45 AM - 7:45 AM | |
| Kinsmen Twin Arenas B (Red Deer) | Thu, Mar. 12, 2026 7:00 PM - 8:15 PM |
Wed, Jan. 14, 2026 6:15 PM - 7:45 PM
Dryland