U11 HADP/Tiered Hockey Session 4 | |||
Team Yellow | Team Teal | Team Green | |
G | Ames Dawson | Nichol Jax | Ryan Paxton |
G | Palmer Nolan | Becker Austin | Dickin Jake |
D | Bosse Chase | Huseby Kyden | Miller Logan |
D | Moborg Viggo | Welch Wesley | Gibson Declan |
D | Boucher Braxon | Kinney Matthew | Olson Estevon |
D | Langevin Kayda | Lehman Taves | Devlin Mason |
D | Armstrong Davis | Woodlock, Alexandre | Tullikopf Blakely |
F | Egener Freddy | Thorne Milo | Beechey Ben |
F | McColl Logan | Gardner Brody | Van Grinsven Walker |
F | Dempster Merrick | Parkins Colton | Metzger Jonas |
F | Drabyk Grayson | Diks Greyson | Salita Christopher |
F | Bustamante Lucas | Hickey Blaine | Housch Nixon |
F | Niederle Grayson | Smith Rhett | Hayes Rhett |
F | de Jonge Luuk | Lyons Griffin | Music Nate |
F | Hunter Brody | Earles Lincoln | Campbell Beckett |
F | Pfaff Nathan | Gordon Zackary | Meredith Henry |
Team Purple | Team Grey | Team Red | |
G | Turner Samuel | Kirkpatrick Sawyer | Hicks Beckett |
G | Molineux Nate | Wagner Mason | Griffiths Tycesen |
D | Birch Bryson | Broks Curtis | McWilliam Cash |
D | Sampson Jack | Meyer Liam | Wilson Kinley |
D | Hansen Brooks | Love Gavin | Snell Lochlan |
D | Devlin Hayden | Schalk Isaac | Cruickshank Lucas |
D | MacKenzie Van | Glover Benjamin | Zemenchik Reid |
F | Sommers Jack | Wilson Declan | Friesz Griffin |
F | Bouchard Holden | Husch Nash | Hicks Tate |
F | Gilbert Logan | Sherwick Chase | Johnson Braden |
F | Jubb Carter | Lynch Keane | Block Lucas |
F | Sawyer Carlson | Lawes Marty | Dewar Gordon |
F | Touchette Conlen | Mancell Wyatt | Gabrielson John |
F | Heinen Reginald | Jacobs Raiden | Bieganek Dryden |
F | Chandler Davis | Dore mason | Waldner Jayden |
F | Martin Beau | Waldner Rylan | Imeson Eastib |
Players not listed will be added to U11 City League Evaluations |